Dưới đây là danh sách đầy đủ những người giữ kỷ lục thế giới và những người chạy marathon (42,195 km) hàng đầu mọi thời đại.
Bạn sẽ tìm thấy các bảng chi tiết về một số thành tích siêu việt của marathon:
- 10 vận động viên marathon nhanh nhất lịch sử trên đường chạy đủ điều kiện ghi nhận kỷ lục;
- 10 vận động viên marathon Mỹ nhanh nhất lịch sử trên đường chạy đủ điều kiện ghi nhận kỷ lục;
- 10 màn trình diễn nhanh nhất trên đường chạy đủ điều kiện ghi nhận kỷ lục;
- sự tiến triển của kỷ lục thế giới từ năm 1988.
Lưu ý rằng chúng tôi đã nói trên đường chạy đủ điều kiện ghi nhận kỷ lục. Thành tích 1:59:40 của Eliud Kipchoge ở Vienna năm 2019 không được tính vì không tuân thủ quy tắc thi đấu tiêu chuẩn về tốc độ và nước uống. Tương tự, thành tích trên đường chạy Boston không hợp lệ do bố cục điểm-điểm và độ giảm độ cao ròng quá lớn.
Mỗi vận động viên marathon chỉ xuất hiện một lần trong danh sách những người chạy nhanh nhất lịch sử. Bảng thứ ba, dành cho những màn trình diễn nhanh nhất lịch sử, cho phép một người chạy xuất hiện nhiều lần. Ví dụ, Eliud Kipchoge xuất hiện bốn lần trong danh sách những màn trình diễn nhanh nhất dành cho nam.
Tất cả các bảng đều được cập nhật đến ngày tháng 10 năm 2024.
10 Vận Động Viên Marathon Nhanh Nhất trên Đường Đua Hợp Lệ: Nam
Vận động viên | Thời gian hoàn thành | Tốc độ/km | Marathon |
---|---|---|---|
Kelvin Kiptum (Kenya) | 2:00:35 | 2:55 | Chicago, 2023 |
Eliud Kipchoge (Kenya) | 2:01:09 | 2:56 | Berlin, 2022 |
Kenenisa Bekele (Ethiopia) | 2:01:41 | 2:57 | Berlin, 2019 |
Sisay Lemma (Ethiopia) | 2:01:48 | 2:57 | Valencia, 2023 |
Benson Kipruto (Kenya) | 2:02:16 | 2:58 | Tokyo, 2024 |
John Korir (Kenya) | 2:02:44 | 2:59 | Chicago, 2024 |
Birhanu Legese (Ethiopia) | 2:02:48 | 2:59 | Berlin, 2019 |
Mosinet Geremew (Ethiopia) | 2:02:55 | 2:59 | London, 2019 |
Timothy Kiplagat (Kenya) | 2:02:55 | 2:59 | Tokyo, 2024 |
Dennis Kimetto (Kenya) | 2:02:57 | 3:00 | Berlin, 2014 |
Tham khảo: Giày Asics Metaspeed Sky Paris: Lựa chọn hàng đầu cho mọi Cuộc Đua
10 Vận Động Viên Marathon Nhanh Nhất trên Đường Đua Hợp Lệ: Nữ
Vận động viên | Thời gian hoàn thành | Tốc độ/km | Marathon |
---|---|---|---|
Ruth Chepngetich (Kenya) | 2:09:56 | 3:10 | Chicago, 2024 |
Tigist Assefa (Ethiopia) | 2:11:53 | 3:13 | Berlin, 2023 |
Sifan Hassan (Hà Lan) | 2:13:44 | 3:16 | Chicago, 2023 |
Brigid Kosgei (Kenya) | 2:14:04 | 3:17 | Chicago, 2019 |
Amane Beriso (Ethiopia) | 2:14:58 | 3:18 | Valencia, 2022 |
Paula Radcliffe (Anh) | 2:15:25 | 3:19 | London, 2003 |
Worknesh Degefa (Ethiopia) | 2:15:51 | 3:20 | Valencia, 2023 |
Sutume Kebede (Ethiopia) | 2:15:55 | 3:20 | Tokyo, 2024 |
Tigist Ketema (Ethiopia) | 2:16:07 | 3:20 | Dubai, 2024 |
Rosemary Wanjiru (Kenya) | 2:16:14 | 3:21 | Tokyo, 2024 |
Tham khảo: Lựa chọn Đồ chạy bộ chuyên nghiệp
10 Vận Động Viên Marathon Người Mỹ Nhanh Nhất trên Đường Đua Hợp Lệ: Nam
Vận động viên | Thời gian hoàn thành | Tốc độ/km | Marathon |
---|---|---|---|
Khalid Khannouchi | 2:05:38 | 3:04 | London, 2002 |
Galen Rupp | 2:06:07 | 3:05 | Prague, 2018 |
Ryan Hall | 2:06:17 | 3:05 | London, 2008 |
Dathan Ritzenhein | 2:07:47 | 3:08 | Chicago, 2012 |
Conner Mantz | 2:07:47 | 3:08 | Chicago, 2023 |
Leonard Korir | 2:07:56 | 3:08 | Amsterdam, 2019 |
Clayton Young | 2:08:00 | 3:09 | Chicago, 2023 |
CJ Albertson | 2:08:17 | 3:09 | Chicago, 2024 |
Sam Chelanga | 2:08:50 | 3:10 | Chicago, 2023 |
Abdi Abdirahman | 2:08:56 | 3:10 | Chicago, 2006 |
10 Vận Động Viên Marathon Người Mỹ Nhanh Nhất trên Đường Đua Hợp Lệ: Nữ
Vận động viên | Thời gian hoàn thành | Tốc độ/km | Marathon |
---|---|---|---|
Emily Sisson | 2:18:29 | 3:25 | Chicago, 2022 |
Keira D’Amato | 2:19:12 | 3:26 | Houston, 2022 |
Betsy Saina | 2:19:17 | 3:27 | Tokyo, 2024 |
Deena Kastor | 2:19:36 | 3:27 | London, 2006 |
Sara Hall | 2:20:32 | 3:29 | The Marathon Project, 2020 |
Jordan Hasay | 2:20:57 | 3:30 | Chicago, 2017 |
Shalane Flanagan | 2:21:14 | 3:31 | Berlin, 2014 |
Joan Samuelson | 2:21:21 | 3:31 | Chicago, 1985 |
Amy Cragg | 2:21:42 | 3:32 | Tokyo, 2018 |
Susanna Sullivan | 2:21:56 | 3:32 | Chicago, 2024 |
10 Marathon Nhanh Nhất trên Đường Đua Hợp Lệ: Nam
Vận động viên | Thời gian hoàn thành | Tốc độ/km | Marathon |
---|---|---|---|
Kelvin Kiptum (Kenya) | 2:00:35 | 2:55 | Chicago, 2023 |
Eliud Kipchoge (Kenya) | 2:01:09 | 2:56 | Berlin, 2022 |
Kelvin Kiptum (Kenya) | 2:01:25 | 2:56 | London, 2023 |
Eliud Kipchoge (Kenya) | 2:01:39 | 2:57 | Berlin, 2018 |
Kenenisa Bekele (Ethiopia) | 2:01:41 | 2:57 | Berlin, 2019 |
Sisay Lemma (Ethiopia) | 2:01:48 | 2:57 | Valencia, 2023 |
Kelvin Kiptum (Kenya) | 2:01:53 | 2:57 | Valencia, 2022 |
Benson Kipruto (Kenya) | 2:02:16 | 2:58 | Tokyo, 2024 |
Eliud Kipchoge (Kenya) | 2:02:37 | 2:59 | London, 2019 |
Eliud Kipchoge (Kenya) | 2:02:40 | 2:59 | Tokyo, 2022 |
10 Marathon Nhanh Nhất trên Đường Đua Hợp Lệ: Nữ
Vận động viên | Thời gian hoàn thành | Tốc độ/km | Marathon |
---|---|---|---|
Ruth Chepngetich (Kenya) | 2:09:56 | 3:10 | Chicago, 2024 |
Tigist Assefa (Ethiopia) | 2:11:53 | 3:13 | Berlin, 2023 |
Sifan Hassan (Hà Lan) | 2:13:44 | 3:16 | Chicago, 2023 |
Brigid Kosgei (Kenya) | 2:14:04 | 3:17 | Chicago, 2019 |
Ruth Chepngetich (Kenya) | 2:14:18 | 3:17 | Chicago, 2022 |
Amane Beriso (Ethiopia) | 2:14:58 | 3:18 | Valencia, 2022 |
Paula Radcliffe (Anh) | 2:15:25 | 3:19 | London, 2003 |
Tigist Assefa (Ethiopia) | 2:15:37 | 3:20 | Berlin, 2022 |
Ruth Chepngetich (Kenya) | 2:15:37 | 3:20 | Chicago, 2023 |
Worknesh Gedefa (Ethiopia) | 2:15:51 | 3:20 | Valencia, 2023 |
Sự Tiến Bộ của Kỷ Lục Thế Giới Kể từ Năm 1988: Nam
Vận động viên | Thời gian hoàn thành | Tốc độ/km | Marathon |
---|---|---|---|
Belayneh Densamo (Ethiopia) | 2:06:50 | 3:06 | Rotterdam, 1988 |
Ronaldo da Costa (Brazil) | 2:06:06 | 3:05 | Berlin, 1998 |
Khalid Khannouchi (Morocco) | 2:05:42 | 3:04 | Chicago, 1999 |
Khalid Khannouchi (Hoa Kỳ) | 2:05:38 | 3:04 | London, 2002 |
Paul Tergat (Kenya) | 2:04:55 | 3:03 | Berlin, 2003 |
Haile Gebrselassie (Ethiopia) | 2:04:26 | 3:02 | Berlin, 2007 |
Haile Gebrselassie (Ethiopia) | 2:03:59 | 3:01 | Berlin, 2008 |
Patrick Makau (Kenya) | 2:03:38 | 3:00 | Berlin, 2011 |
Wilson Kipsang (Kenya) | 2:03:23 | 2:59 | Berlin, 2013 |
Dennis Kimetto (Kenya) | 2:02:57 | 2:59 | Berlin, 2014 |
Eliud Kipchoge (Kenya) | 2:01:39 | 2:57 | Berlin, 2018 |
Eliud Kipchoge (Kenya) | 2:01:09 | 2:56 | Berlin, 2022 |
Kelvin Kiptum (Kenya) | 2:00:35 | 2:55 | Chicago, 2023 |
Sự Tiến Bộ của Kỷ Lục Thế Giới Kể từ Năm 1988: Nữ
Vận động viên | Thời gian hoàn thành | Tốc độ/km | Marathon |
---|---|---|---|
Tegla Loroupe (Kenya) | 2:20:47 | 3:29 | Rotterdam, 1998 |
Tegla Loroupe (Kenya) | 2:20:43 | 3:29 | Berlin, 1999 |
Naoko Takahashi (Nhật Bản) | 2:19:46 | 3:27 | Berlin, 2001 |
Catherine Ndereba (Kenya) | 2:18:47 | 3:25 | Chicago, 2001 |
Paula Radcliffe (Anh) | 2:17:18 | 3:23 | Chicago, 2002 |
Paula Radcliffe (Anh) | 2:15:25 | 3:19 | London, 2003 |
Brigid Kosgei (Kenya) | 2:14:04 | 3:17 | Chicago, 2019 |
Tigist Assefa (Ethiopia) | 2:11:53 | 3:13 | Berlin, 2023 |
Ruth Chepngetich (Kenya) | 2:09:56 | 3:10 | Chicago, 2024 |
Tiếp tục đọc: Những đôi giày chạy Marathon nhanh nhất tại Olympic Paris